Finance Calculator
Loan term and repayments
Use the rate sheet below to see indicative repayment amounts.
Weekly | Monthly | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loan Amount | 1 yrs | 2yrs | 3yrs | 4yrs | 5yrs | 7yrs | 1 yrs | 2yrs | 3yrs | 4yrs | 5yrs | 7yrs |
$2,000 | $45 | $23 | $16 | $12 | $10 | $8 | $194 | $100 | $69 | $54 | $44 | $34 |
$3,000 | $65 | $33 | $23 | $18 | $15 | $11 | $281 | $145 | $100 | $77 | $64 | $49 |
$4,000 | $85 | $44 | $30 | $23 | $19 | $15 | $367 | $190 | $131 | $101 | $84 | $64 |
$5,000 | $104 | $54 | $37 | $29 | $24 | $18 | $454 | $234 | $162 | $125 | $103 | $79 |
$6,000 | $124 | $64 | $44 | $34 | $28 | $22 | $540 | $279 | $192 | $149 | $123 | $94 |
$7,000 | $144 | $75 | $51 | $40 | $33 | $25 | $626 | $324 | $223 | $173 | $143 | $109 |
$8,000 | $164 | $85 | $58 | $45 | $37 | $28 | $713 | $368 | $254 | $197 | $162 | $124 |
$9,000 | $184 | $95 | $66 | $51 | $42 | $32 | $799 | $413 | $285 | $220 | $182 | $138 |
$10,000 | $204 | $105 | $73 | $56 | $46 | $35 | $886 | $458 | $315 | $244 | $202 | $153 |
$11,000 | $224 | $116 | $80 | $62 | $51 | $39 | $972 | $502 | $346 | $268 | $221 | $168 |
$12,000 | $244 | $126 | $87 | $67 | $56 | $42 | $1,059 | $547 | $377 | $292 | $241 | $183 |
$13,000 | $264 | $136 | $94 | $73 | $60 | $46 | $1,145 | $592 | $408 | $316 | $261 | $198 |
$14,000 | $284 | $147 | $101 | $78 | $65 | $49 | $1,231 | $636 | $438 | $340 | $280 | $213 |
$15,000 | $303 | $157 | $108 | $84 | $69 | $53 | $1,318 | $681 | $469 | $363 | $300 | $228 |
$16,000 | $323 | $167 | $115 | $89 | $74 | $56 | $1,404 | $726 | $500 | $387 | $320 | $243 |
$17,000 | $343 | $177 | $122 | $95 | $78 | $59 | $1,491 | $770 | $531 | $411 | $340 | $258 |
$18,000 | $363 | $188 | $129 | $100 | $83 | $63 | $1,577 | $815 | $561 | $435 | $359 | $273 |
$19,000 | $383 | $198 | $136 | $106 | $87 | $66 | $1,663 | $860 | $592 | $459 | $379 | $288 |
$20,000 | $403 | $208 | $143 | $111 | $92 | $70 | $1,750 | $904 | $623 | $483 | $399 | $303 |
$21,000 | $423 | $219 | $151 | $117 | $96 | $73 | $1,836 | $949 | $654 | $506 | $418 | $318 |
$22,000 | $443 | $229 | $158 | $122 | $101 | $77 | $1,923 | $994 | $684 | $530 | $438 | $333 |
$23,000 | $463 | $239 | $165 | $128 | $105 | $80 | $2,009 | $1,038 | $715 | $554 | $458 | $348 |
$24,000 | $483 | $249 | $172 | $133 | $110 | $84 | $2,095 | $1,083 | $746 | $578 | $477 | $363 |
$25,000 | $502 | $260 | $179 | $139 | $114 | $87 | $2,182 | $1,128 | $777 | $602 | $497 | $378 |
$26,000 | $522 | $270 | $186 | $144 | $119 | $91 | $2,268 | $1,172 | $808 | $626 | $517 | $393 |
$27,000 | $542 | $280 | $193 | $150 | $124 | $94 | $2,355 | $1,217 | $838 | $649 | $536 | $408 |
$28,000 | $562 | $291 | $200 | $155 | $128 | $97 | $2,441 | $1,262 | $869 | $673 | $556 | $423 |
$29,000 | $582 | $301 | $207 | $161 | $133 | $101 | $2,528 | $1,306 | $900 | $697 | $576 | $438 |
$30,000 | $602 | $311 | $214 | $166 | $137 | $104 | $2,614 | $1,351 | $931 | $721 | $595 | $453 |
$32,500 | $652 | $337 | $232 | $180 | $148 | $113 | $2,830 | $1,463 | $1,007 | $780 | $645 | $490 |
$35,000 | $701 | $363 | $250 | $193 | $160 | $122 | $3,046 | $1,574 | $1,084 | $840 | $694 | $528 |
$37,500 | $751 | $388 | $267 | $207 | $171 | $130 | $3,262 | $1,686 | $1,161 | $900 | $743 | $565 |
$40,000 | $801 | $414 | $285 | $221 | $182 | $139 | $3,478 | $1,798 | $1,238 | $959 | $792 | $603 |
$42,500 | $851 | $440 | $303 | $235 | $194 | $147 | $3,694 | $1,909 | $1,315 | $1,019 | $841 | $640 |
$45,000 | $900 | $465 | $321 | $248 | $205 | $156 | $3,910 | $2,021 | $1,392 | $1,078 | $891 | $677 |
$50,000 | $1,000 | $517 | $356 | $276 | $228 | $173 | $4,342 | $2,244 | $1,546 | $1,197 | $989 | $752 |
$55,000 | $1,099 | $568 | $391 | $303 | $251 | $191 | $4,774 | $2,467 | $1,700 | $1,317 | $1,088 | $827 |
$60,000 | $1,199 | $620 | $427 | $331 | $273 | $208 | $5,206 | $2,691 | $1,853 | $1,436 | $1,186 | $902 |
$65,000 | $1,298 | $671 | $462 | $358 | $296 | $225 | $5,638 | $2,914 | $2,007 | $1,555 | $1,284 | $977 |
$70,000 | $1,398 | $723 | $498 | $386 | $319 | $242 | $6,070 | $3,137 | $2,161 | $1,674 | $1,383 | $1,052 |
$75,000 | $1,497 | $774 | $533 | $413 | $341 | $260 | $6,502 | $3,361 | $2,315 | $1,793 | $1,481 | $1,127 |
*Rates are from 6.75% with a comparison rate of 7.10%. This comparison rate is based on an OurMoneyMarket A+1 unsecured personal loan of $30,000 over 5 years. WARNING: Thesecomparison rates are accurate only for the example provided and may not include all fees and charges. Different loan grades, terms, fees or loan amounts might result in a differentcomparison rate. OurMoneyMarket lending Pty Ltd ABN 64 605 231 669 trading as Handypay. Australian Credit License 488228. Credit is subject to OurMoneyMarket Lending’s standardterms and conditions and lending criteria.